一、产品介绍
微震探测生命系统是在车辆内部藏匿有人时,藏匿者的心跳、呼吸、脉搏、体动会产生有节律的跳动,此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置,通过连接传感器和被测车辆,将此震动采集信号放大并传递回数据分析设备,软件进行分析后,分析软件运算范围精确集中在生命体微震的频率范围内,以这种震动分析为基础,在显示终端上可明确显示是否有人存在,并伴随声音/红绿可视化报警。

二、产品主机:
 
    
三、产品特点:
1、精确度高
2、自我诊断
3、无线传输
4、多台组网
5、车感扩充
6、操作方便
7、安装简单
四、操作界面:
 
  
 五、产品参数:
| 功能 | 说明 | 
| 显  示 | 配置专用工业触摸显示屏,更清晰简洁的人机交互,更加简单和人性化 | 
| 检查时间 | <60s,可调节,检测效率高,速度快 | 
| 充电装置 | 每个手持无线传感器都配有独立的充电装置 | 
| 报警指示 | 绿色指示灯检查结果为“通过”,红色指示灯检查结果为“检查” | 
| 信息处理 | 亿万级数字信号分析 | 
| 环境检查 | 传感器可根据周围情况实时采集地面与环境情况,且通过“好、中、差”显示 | 
| 报警音量 | 报警音量可调 | 
| 数据统计 | 系统自动统计每次检查情况,并可根据时间、车辆、驾驶人员、检查情况等进行查询 | 
| 车型选择 | 可根据实际检查车辆选择与之对应的车型:微型(小型)、轻型(中型)、重型(大型)、特种及自定义车型 | 
| 波形展示 | 生命体波形实时展示,直观明了 | 
| 信息中心 | 数据记录查询、报表统计、人员管理、操作权限设置等 | 
| 模块设计 | 各个传感器均可独立启动或禁用 | 
 
			











 
			 
			





 扫一扫关注我们
扫一扫关注我们 发送邮件
发送邮件 15013555541
15013555541